Фармакологічні властивості інгібіторів P2Y12-рецепторів

Інгібітори P2Y12-рецепторів: фармакологічні властивості інгібіторів P2Y12-рецепторів
Властивість | Клопідогрель | Прасугрель | Тікагрелор |
Блокада рецепторів | Необоротна | Необоротна | Оборотна |
Проліки | Так | Так | Ні |
Період напіввиведення | Близько 6 год | Близько 7 год | 8-12 год |
Тип зв’язування | Конкурентний | Конкурентний | Неконкурентний |
Спосіб застосування | Перорально | Перорально | Перорально |
Частота дозування | 1 раз на день | 1 раз на день | 2 рази на день |
Початок ефекту | 2-8 год | Від 30 хв до 4 год | Від 30 хв до 4 год |
Закінчення ефекту | 5-7 днів | 7-10 днів | 3-5 днів |
Взаємодія препарату з ферментами системи цитохрома | CYP2C19 | Ні | CYP3A |
Схвалені показання | ГКС (інвазивне або неінвазивне лікування) і ЧКВ при стабільній ІХС | ЧКВ у пацієнтів з ГКС | ГКС (інвазивна або неінвазивна терапія (виключаючи тромболітичну терапію)) |
Дана стаття має ознайомлювальний характер. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Застосування будь-яких препаратів, що згадані в даній статті, можливе лише за призначенням та наглядом лікаря.
Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!
Підписатися на наші сторінки: