Класифікація дисліпідемій

Класифікація дисліпідемії
1) За механізмом виникнення:
- первинна
- моногенна – спадкова патологія, пов’язана з генними мутаціями;
- гомозиготна – дуже рідкісна форма, коли дитина отримує дефектні гени по одному від обох батьків;
- гетерозиготна – отримання дефектного гена від одного з батьків
- вторинна
- аліментарна
- транзиторна – розвивається після однократного вживання жирної їжі наступної доби;
- постійна – викликана її регулярним прийомом.
2) Залежно від типу ліпідів:
- ізольована – підвищені показники ліпопротеїдів (фракцій ХС);
- комбінована – збільшення ХС і ТГ.
3) Класифікація дисліпідемії за Фредеріксоном:
Тип | Холестерин плазми | Холестерин ЛПНЩ | Тригліцериди липо- протеїнів | Порушення | Атеро-генність | Поширеність | Клінічні ознаки |
I | Підвищений або в нормі | Підвищений або в нормі | Підвищені ↑↑↑↑ | Надлишок хіломікронів | Не доказана | <1% | Абдоміналгії, гепатомегалія, ліпемічна ретинопатія, ксантоми |
IIа | Підвищений або в нормі | Підвищений | В нормі | Надлишок ЛПНЩ | +++ | 10% | Ксантоми, ранній атеросклероз |
IIб | Підвищений↑ | Підвищений | Підвищені ↑↑ | Надлишок ЛПНЩ і ЛПДНЩ | +++ | 40% | Ксантоми, ксантелазми, ранній атеросклероз |
III | Підвищений↑ | Знижений або в нормі | Підвищені ↑↑↑ | Надлишок ремнантів хіломікронів і ЛППЩ | +++ | <1% | Ожиріння, поширений атеросклероз, ксантоми |
IV | Підвищений або в нормі | В нормі | Підвищені ↑↑ | Надлишок ЛПДНЩ | + | 45% | Абдоміналгії, атеросклероз судин |
V | Підвищений ↑↑ | В нормі | Підвищені ↑↑↑↑ | Надлишок хіломікронів і ЛПДНЩ | + | 5% | Абдоміналгіїі, панкреонекроз, ожиріння, ксантоми |
Этиология фенотипов гиперлипопротеинемий:
Тип | Первинні причини | Вторинні причини |
I | Сімейна гіперхіломікронемія | Системний червоний вовчак (рідко) |
IIа | Сімейна гіперхолестеринемія Полігенна гіперхолестеринемія | Гіпотиреоз |
IIб | Сімейна комбінована гіперхолестеринемія | Діабет, нефротичний синдром, неврогенна анорексія |
III | Сімейна дисбеталіпопротеїнемія (ремнантна гіперліпідемія) | Гіпотиреоз, діабет, ожиріння |
IV | Сімейна комбінована гіперліпідемія Сімейна гіпертригліцеридемія | Діабет, хронічні захворювання нирок |
V | Сімейна гіперхіломікронемія Сімейна гіпертригліцеридемія | Алкоголь, діуретики, протизаплідні препарати |
Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!
Підписатися на наші сторінки: