Фактори ризику венозного тромбоемболізму
Венозний тромбоемболізм: фактори ризику венозного тромбоемболізму у госпіталізованих терапевтичних хворих
(шкала Падуа в модифікації Кучера)
| Фактор ризику | Бал |
| Активний рак (метастази і/або хіміотерапія або радіотерапія <6 міс. назад) | 3 |
| Анамнез попередніх ВТЕ (за винятком тромбозу поверхневих вен) | 3 |
| Обмежена рухливість (постільний режим з відвідуванням туалету ≥3 днів) через обмеження, наявні у хворого або за приписом лікаря | 3 |
| Відома тромбофілія (дефекти антитромбіну, протеїну С або S, фактор V Лейден, мутація протромбіну G 20210А, антифосфоліпідний синдром) | 3 |
| Травма і/або операція в останній 1 міс. | 2 |
| Вік ≥70 лет | 1 |
| Серцева і/або дихальна недостатність | 1 |
| Гострий інфаркт або інсульт | 1 |
| Гостре інфекційне або ревматичне захворювання | 1 |
| Ожиріння (ІМТ >30 кг/м2) | 1 |
| Продовження використання гормональної замісної терапії або пероральних контрацептивів | 1 |
| Високий ризик ВТЕ ≥4 |
Шкала оцінки ризику у хірургічних хворих – фактори ризику венозного тромбоемболізму Caprini/рекомендації Американської колегії торакальних лікарів (American College of Chest Physicians – (АCСР, 2012) з профілактики ВТЕ (J. Chest, 2012).
Венозний тромбоемболізм: рівень ризику за класифікацією АССР 2012 і кількість балів за шкалою Caprini ризику ВТЕ у хірургічних хворих
| Фактор ризику | Бал |
| 1 бал | |
| Вік 41-60 | 1 |
| Незначна планова хірургія | 1 |
| Масивна хірургія в анамнезі (менше 1 міс.) | 1 |
| Варикозне розширення вен нижніх кінцівок | 1 |
| Дані про запальне захворювання кишківника | 1 |
| Набряк нижніх кінцівок в даний момент | 1 |
| Ожиріння (більше кг/м2) | 1 |
| Гострий інфаркт міокарда (менше 1 міс.) | 1 |
| Застійна серцева недостатність (менше 1 міс.) | 1 |
| Сепсис (менше 1 міс.) | 1 |
| Важка пневмопатія, в т.ч. пневмонія (менше 1 міс.) | 1 |
| Хронічне обструктивне захворювання легенів | 1 |
| Іммобілізація з медичних причин | 1 |
| Переливання крові (менше 1 міс.) | 1 |
| Вагітність або післяпологовий період (менше 1 міс.) | 1 |
| Пероральна контрацепція або замісна терапія | 1 |
| Мертвонароджуваність необ’ясняемого генезу, спонтанний викидень (більше 3), передчасні пологи з токсемією або затримка розвитку у новонародженого | 1 |
| 2 бали | |
| Вік 61-74 роки | 2 |
| Масивне хірургічне втручання (більше 45 хв.) | 2 |
| Артроскопічне втручання | 2 |
| Онкологія (раніше або на даний час) | 2 |
| Центральний венозний катетер | 2 |
| Лапароскопічне втручання більше 45 хв. | 2 |
| Иммобілізація більше 72 годин | 2 |
| Іммбілізаціонна гіпсова пов’язка менше 1 місяця | 2 |
| 3 бали | |
| Вік більше 75 років | 3 |
| Дані про ТГВ/ТЕЛА в анамнезі | 3 |
| Дані про ТГВ/ТЕЛА в сімейному анамнезі | 3 |
| Позитивний результат тесту на наявність фактора V Лейдена | 3 |
| Позитивний результат тесту на протромбін 20210А | 3 |
| Високі рівні гомоцистеїну сироватки крові | 3 |
| Позитивний результат тесту на вовчаковий антікоугулянт | 3 |
| Високі рівні антикардіоліпінових антитіл | 3 |
| Тромбоцитопенія на фоні гепарину | 3 |
| Інші тромбофілічні чинники | 3 |
| 5 балів | |
| Планова артропластика суглобів нижніх кінцівок | 5 |
| Перелом шийки стегна, таза або нижніх кінцівок (менше 1 міс) | 5 |
| Інсульт (менше 1 міс.) | 5 |
| Політравматізм (менше 1 міс.) | 5 |
| Гостре пошкодження спинного мозку | 5 |
| Рівень ризику | Кількість балів | Профілактика у пацієнтів без високого ризику кровотеч |
| Дуже низький | 0 балів | Рання активація і/або механічна профілактика |
| Низький | 1-2 бали | Лише механічна профілактика |
| Помірний | 3-4 бали | НМГ, або нефракціонований гепарин (НФГ) в меншій дозі |
| Високий | 5 балів і більше | НМГ або НФГ і додатково механічна профілактика |
Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!
Підписатися на наші сторінки: